| 排名 | 国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 5 | 🏴 英格兰 | 八强 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 八强 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 八强 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 八强 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 16强 |
| 10 | 🇪🇸 西班牙 | 16强 |
| 11 | 🇺🇸 美国 | 16强 |
| 12 | 🇵🇱 波兰 | 16强 |
| 13 | 🇦🇺 澳大利亚 | 16强 |
| 14 | 🇸🇳 塞内加尔 | 16强 |
| 15 | 🇰🇷 韩国 | 16强 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 16强 |
| 17 | 🇩🇪 德国 | 小组赛 |
| 18 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 小组赛 |
| 19 | 🇨🇲 喀麦隆 | 小组赛 |
| 20 | 🇺🇾 乌拉圭 | 小组赛 |
| 21 | 🇹🇳 突尼斯 | 小组赛 |
| 22 | 🇲🇽 墨西哥 | 小组赛 |
| 23 | 🇧🇪 比利时 | 小组赛 |
| 24 | 🇬🇭 加纳 | 小组赛 |
| 25 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 小组赛 |
| 26 | 🇮🇷 伊朗 | 小组赛 |
| 27 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 小组赛 |
| 28 | 🇩🇰 丹麦 | 小组赛 |
| 29 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 小组赛 |
| 30 | 🇶🇦 卡塔尔 | 东道主 |
| 31 | 🇨🇦 加拿大 | 小组赛 |
| 32 | 🇭🇷 威尔士 | 小组赛 |
* 根据FIFA官方最终排名
💡 卡塔尔世界杯标志着梅西正式加冕球王,阿根廷第三冠;摩洛哥创造非洲历史;C罗、莱万等老将谢幕;也是最后一届32强赛制。